Перейти к содержанию

Bascom avr, atmega8 и пара вопросов


Рекомендуемые сообщения

 

Всех приветствую! Вообщем ситуация такая - (сейчас будет предыстория) стал понемногу интересоваться МК и набрел на статью о подключении экрана нокии 3310 к атмеге8. Вот она http://cxem.net/mc/mc201.php  Сказать что заинтриговало - ничего не сказать... к тому же автор в комментариях написал, что можно поочередно выводить изображения, и таким образом создать анимацию. Так вот, к чему я, была у меня монохромная моторолла и на ней был прикольный "скринсейвер" с рыбками, теперь который я хочу воссоздать. Надписей "Hello, world!" я не планирую, а только чистый вывод изображений.

Теперь сама суть моего обращения на форум.

1) Так как в Bascom я начинающий, решил идти по пути наименьшего сопротивления, то есть немного подправив код в проэкте, предоставленный автором статьи. Подправить то я его подправил, но вот правильно ли... Вообщем мне бы хотелось чтобы знающие люди проверили бы мой код. Хотя Bascom компилирует код без проблем.

Вот исходный код:

Скрытый текст

$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 52


Config Portc.2 = Output
D3310dc Alias Portc.2
Config Portc.3 = Output
D3310ce Alias Portc.3
Config Spi = Soft , Din = None , Dout = Portc.1 , Ss = None , Clock = Portc.0
Spiinit
$include "3310init.bas"

Call D3310init

Do
Call D3310clear
Call D3310position(0 , 0)
Call D3310print( "Hello, world!")
Call D3310position(0 , 3)
Call D3310print( "cxem.net")
Waitms 5000
Call D3310invert
Waitms 5000
Call D3310uninvert
Waitms 5000
Restore Img
Call D3310bmpout
Waitms 5000
Loop
End
$include "3310end.bas"

Img:
Data &H00 , &H04 , &H08 , &H30 , &H40 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H02 , &H04 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40,
Data &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H02 , &H04 , &H08 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H40 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00,
Data &H00 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H10 , &H20 , &H20 , &H40 , &H80 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H10 , &H90,
Data &HA0 , &H40 , &H20 , &H20 , &H10 , &H10 , &H08 , &H04 , &H04 , &H02 , &H02 , &H81 , &H80 , &H40 , &H40 , &H00,
Data &H10 , &H10 , &H08 , &HF8 , &HFC , &H02 , &H02 , &H01 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H04 , &H18 , &H60 , &H80 , &H00 , &H00 , &H03 , &H04 , &H08 , &H30 , &H40 , &H80,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H03 , &H04 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00,
Data &H00 , &H01 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H90 , &H40 , &H40 , &H20 , &H20 , &H10 , &H08 , &H08 , &H04 , &H04,
Data &H02 , &H01 , &H01 , &H00 , &HC0 , &HE0 , &HC0 , &H00 , &H00 , &HF8 , &HFC , &H00 , &H00 , &HFF , &HFF , &H08,
Data &H08 , &H84 , &H84 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H1F , &H0F , &H00 , &H80 , &H40 , &H40 , &H20 , &H10 , &H10,
Data &H08 , &H08 , &H04 , &H02 , &H02 , &H01 , &H00 , &H00 , &H60 , &H80 , &H00 , &H00 , &H03 , &H04 , &H18 , &H60,
Data &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H03 , &H04 , &H08 , &H30 , &H40 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H80 , &H40 , &H40,
Data &H21 , &H22 , &H10 , &H08 , &H08 , &H04 , &H02 , &H02 , &H01 , &HC1 , &HC0 , &HE0 , &H00 , &H00 , &H80 , &H78,
Data &HFC , &HFC , &H00 , &H00 , &H00 , &H80 , &H00 , &H00 , &HFF , &H7F , &H00 , &H03 , &H06 , &H1F , &H0F , &H00,
Data &H00 , &H83 , &H43 , &H41 , &H21 , &H20 , &H10 , &H08 , &H08 , &H04 , &H02 , &H02 , &H01 , &H21 , &H40 , &H40,
Data &H80 , &H80 , &H00 , &H01 , &H02 , &H04 , &H08 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H00 , &H00 , &H01 , &H06 , &H18,
Data &H60 , &H80 , &H00 , &H80 , &H80 , &H43 , &H44 , &H20 , &H10 , &H10 , &H08 , &H08 , &H04 , &H82 , &H02 , &H01,
Data &H01 , &HE0 , &H20 , &H00 , &H00 , &HF8 , &HFC , &H44 , &H22 , &H22 , &H11 , &H00 , &H00 , &HFF , &HFF , &H01,
Data &H3E , &H30 , &H0F , &H00 , &H0F , &H0F , &H00 , &H00 , &H83 , &H81 , &H40 , &H20 , &H20 , &H10 , &H08 , &H88,
Data &H04 , &H04 , &H02 , &H01 , &H01 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H04 , &H08 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H40,
Data &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H02 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H10 , &H10 , &H20 , &H40,
Data &H00 , &H08 , &H04 , &H04 , &H02 , &H02 , &H01 , &H80 , &HC0 , &H10 , &H10 , &H08 , &H0C , &H08 , &H00 , &H00,
Data &H03 , &HE3 , &H3E , &H0E , &H3F , &H38 , &H60 , &H00 , &H00 , &H1F , &H0F , &H08 , &H04 , &H04 , &H02 , &H80,
Data &H80 , &H40 , &H20 , &H20 , &H10 , &H10 , &H08 , &H04 , &H14 , &H22 , &H21 , &H41 , &H40 , &H80 , &H80 , &H00,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H01 , &H02 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H10 , &H10 , &H20 , &H20 , &H40,
Data &H40 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H02 , &H02 , &H04 , &H08 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H40 , &H80,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H1F , &H30 , &H20 , &H20 , &H10,
Data &H0C , &H04 , &H00 , &H04 , &H03 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H20 , &H10 , &H10 , &H08 , &H04 , &H04,
Data &H02 , &H06 , &H09 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H40 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H01 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H08 , &H10 , &H10 , &H20 , &H20 , &H40 , &H00,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H01 , &H02 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H10 , &H10 , &H20,
Data &H20 , &H40 , &H40 , &H80 , &H01 , &H02 , &H02 , &H04

Вот мой код: (на одинаковость стека изображений не обращайте внимания, мои в процессе воссоздания, а мне нужна проверка самого принципа вывода изображений, который я написал)

Скрытый текст

$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 52


Config Portc.2 = Output
D3310dc Alias Portc.2
Config Portc.3 = Output
D3310ce Alias Portc.3
Config Spi = Soft , Din = None , Dout = Portc.1 , Ss = None , Clock = Portc.0
Spiinit
$include "3310init.bas"

Call D3310init

Do
Call D3310clear
Restore Img
Call D3310bmpout
Waitms 1000
Call D3310clear
Restore Img1
Call D3310bmpout
Waitms 1000
Call D3310clear
Restore Img2
Call D3310bmpout
Waitms 1000
Loop
End
$include "3310end.bas"

Img:
Data &H00 , &H04 , &H08 , &H30 , &H40 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H02 , &H04 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40,
Data &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H02 , &H04 , &H08 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H40 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00,
Data &H00 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H10 , &H20 , &H20 , &H40 , &H80 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H10 , &H90,
Data &HA0 , &H40 , &H20 , &H20 , &H10 , &H10 , &H08 , &H04 , &H04 , &H02 , &H02 , &H81 , &H80 , &H40 , &H40 , &H00,
Data &H10 , &H10 , &H08 , &HF8 , &HFC , &H02 , &H02 , &H01 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H04 , &H18 , &H60 , &H80 , &H00 , &H00 , &H03 , &H04 , &H08 , &H30 , &H40 , &H80,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H03 , &H04 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00,
Data &H00 , &H01 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H90 , &H40 , &H40 , &H20 , &H20 , &H10 , &H08 , &H08 , &H04 , &H04,
Data &H02 , &H01 , &H01 , &H00 , &HC0 , &HE0 , &HC0 , &H00 , &H00 , &HF8 , &HFC , &H00 , &H00 , &HFF , &HFF , &H08,
Data &H08 , &H84 , &H84 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H1F , &H0F , &H00 , &H80 , &H40 , &H40 , &H20 , &H10 , &H10,
Data &H08 , &H08 , &H04 , &H02 , &H02 , &H01 , &H00 , &H00 , &H60 , &H80 , &H00 , &H00 , &H03 , &H04 , &H18 , &H60,
Data &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H03 , &H04 , &H08 , &H30 , &H40 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H80 , &H40 , &H40,
Data &H21 , &H22 , &H10 , &H08 , &H08 , &H04 , &H02 , &H02 , &H01 , &HC1 , &HC0 , &HE0 , &H00 , &H00 , &H80 , &H78,
Data &HFC , &HFC , &H00 , &H00 , &H00 , &H80 , &H00 , &H00 , &HFF , &H7F , &H00 , &H03 , &H06 , &H1F , &H0F , &H00,
Data &H00 , &H83 , &H43 , &H41 , &H21 , &H20 , &H10 , &H08 , &H08 , &H04 , &H02 , &H02 , &H01 , &H21 , &H40 , &H40,
Data &H80 , &H80 , &H00 , &H01 , &H02 , &H04 , &H08 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H00 , &H00 , &H01 , &H06 , &H18,
Data &H60 , &H80 , &H00 , &H80 , &H80 , &H43 , &H44 , &H20 , &H10 , &H10 , &H08 , &H08 , &H04 , &H82 , &H02 , &H01,
Data &H01 , &HE0 , &H20 , &H00 , &H00 , &HF8 , &HFC , &H44 , &H22 , &H22 , &H11 , &H00 , &H00 , &HFF , &HFF , &H01,
Data &H3E , &H30 , &H0F , &H00 , &H0F , &H0F , &H00 , &H00 , &H83 , &H81 , &H40 , &H20 , &H20 , &H10 , &H08 , &H88,
Data &H04 , &H04 , &H02 , &H01 , &H01 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H04 , &H08 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H40,
Data &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H02 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H10 , &H10 , &H20 , &H40,
Data &H00 , &H08 , &H04 , &H04 , &H02 , &H02 , &H01 , &H80 , &HC0 , &H10 , &H10 , &H08 , &H0C , &H08 , &H00 , &H00,
Data &H03 , &HE3 , &H3E , &H0E , &H3F , &H38 , &H60 , &H00 , &H00 , &H1F , &H0F , &H08 , &H04 , &H04 , &H02 , &H80,
Data &H80 , &H40 , &H20 , &H20 , &H10 , &H10 , &H08 , &H04 , &H14 , &H22 , &H21 , &H41 , &H40 , &H80 , &H80 , &H00,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H01 , &H02 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H10 , &H10 , &H20 , &H20 , &H40,
Data &H40 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H02 , &H02 , &H04 , &H08 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H40 , &H80,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H1F , &H30 , &H20 , &H20 , &H10,
Data &H0C , &H04 , &H00 , &H04 , &H03 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H20 , &H10 , &H10 , &H08 , &H04 , &H04,
Data &H02 , &H06 , &H09 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H40 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H01 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H08 , &H10 , &H10 , &H20 , &H20 , &H40 , &H00,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H01 , &H02 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H10 , &H10 , &H20,
Data &H20 , &H40 , &H40 , &H80 , &H01 , &H02 , &H02 , &H04

Img1:
Data &H00 , &H04 , &H08 , &H30 , &H40 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H02 , &H04 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40,
Data &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H02 , &H04 , &H08 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H40 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00,
Data &H00 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H10 , &H20 , &H20 , &H40 , &H80 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H10 , &H90,
Data &HA0 , &H40 , &H20 , &H20 , &H10 , &H10 , &H08 , &H04 , &H04 , &H02 , &H02 , &H81 , &H80 , &H40 , &H40 , &H00,
Data &H10 , &H10 , &H08 , &HF8 , &HFC , &H02 , &H02 , &H01 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H04 , &H18 , &H60 , &H80 , &H00 , &H00 , &H03 , &H04 , &H08 , &H30 , &H40 , &H80,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H03 , &H04 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00,
Data &H00 , &H01 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H90 , &H40 , &H40 , &H20 , &H20 , &H10 , &H08 , &H08 , &H04 , &H04,
Data &H02 , &H01 , &H01 , &H00 , &HC0 , &HE0 , &HC0 , &H00 , &H00 , &HF8 , &HFC , &H00 , &H00 , &HFF , &HFF , &H08,
Data &H08 , &H84 , &H84 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H1F , &H0F , &H00 , &H80 , &H40 , &H40 , &H20 , &H10 , &H10,
Data &H08 , &H08 , &H04 , &H02 , &H02 , &H01 , &H00 , &H00 , &H60 , &H80 , &H00 , &H00 , &H03 , &H04 , &H18 , &H60,
Data &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H03 , &H04 , &H08 , &H30 , &H40 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H80 , &H40 , &H40,
Data &H21 , &H22 , &H10 , &H08 , &H08 , &H04 , &H02 , &H02 , &H01 , &HC1 , &HC0 , &HE0 , &H00 , &H00 , &H80 , &H78,
Data &HFC , &HFC , &H00 , &H00 , &H00 , &H80 , &H00 , &H00 , &HFF , &H7F , &H00 , &H03 , &H06 , &H1F , &H0F , &H00,
Data &H00 , &H83 , &H43 , &H41 , &H21 , &H20 , &H10 , &H08 , &H08 , &H04 , &H02 , &H02 , &H01 , &H21 , &H40 , &H40,
Data &H80 , &H80 , &H00 , &H01 , &H02 , &H04 , &H08 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H00 , &H00 , &H01 , &H06 , &H18,
Data &H60 , &H80 , &H00 , &H80 , &H80 , &H43 , &H44 , &H20 , &H10 , &H10 , &H08 , &H08 , &H04 , &H82 , &H02 , &H01,
Data &H01 , &HE0 , &H20 , &H00 , &H00 , &HF8 , &HFC , &H44 , &H22 , &H22 , &H11 , &H00 , &H00 , &HFF , &HFF , &H01,
Data &H3E , &H30 , &H0F , &H00 , &H0F , &H0F , &H00 , &H00 , &H83 , &H81 , &H40 , &H20 , &H20 , &H10 , &H08 , &H88,
Data &H04 , &H04 , &H02 , &H01 , &H01 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H04 , &H08 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H40,
Data &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H02 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H10 , &H10 , &H20 , &H40,
Data &H00 , &H08 , &H04 , &H04 , &H02 , &H02 , &H01 , &H80 , &HC0 , &H10 , &H10 , &H08 , &H0C , &H08 , &H00 , &H00,
Data &H03 , &HE3 , &H3E , &H0E , &H3F , &H38 , &H60 , &H00 , &H00 , &H1F , &H0F , &H08 , &H04 , &H04 , &H02 , &H80,
Data &H80 , &H40 , &H20 , &H20 , &H10 , &H10 , &H08 , &H04 , &H14 , &H22 , &H21 , &H41 , &H40 , &H80 , &H80 , &H00,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H01 , &H02 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H10 , &H10 , &H20 , &H20 , &H40,
Data &H40 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H02 , &H02 , &H04 , &H08 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H40 , &H80,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H1F , &H30 , &H20 , &H20 , &H10,
Data &H0C , &H04 , &H00 , &H04 , &H03 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H20 , &H10 , &H10 , &H08 , &H04 , &H04,
Data &H02 , &H06 , &H09 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H40 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H01 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H08 , &H10 , &H10 , &H20 , &H20 , &H40 , &H00,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H01 , &H02 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H10 , &H10 , &H20,
Data &H20 , &H40 , &H40 , &H80 , &H01 , &H02 , &H02 , &H04

Img2:
Data &H00 , &H04 , &H08 , &H30 , &H40 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H02 , &H04 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40,
Data &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H02 , &H04 , &H08 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H40 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00,
Data &H00 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H10 , &H20 , &H20 , &H40 , &H80 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H10 , &H90,
Data &HA0 , &H40 , &H20 , &H20 , &H10 , &H10 , &H08 , &H04 , &H04 , &H02 , &H02 , &H81 , &H80 , &H40 , &H40 , &H00,
Data &H10 , &H10 , &H08 , &HF8 , &HFC , &H02 , &H02 , &H01 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H04 , &H18 , &H60 , &H80 , &H00 , &H00 , &H03 , &H04 , &H08 , &H30 , &H40 , &H80,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H03 , &H04 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00,
Data &H00 , &H01 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H90 , &H40 , &H40 , &H20 , &H20 , &H10 , &H08 , &H08 , &H04 , &H04,
Data &H02 , &H01 , &H01 , &H00 , &HC0 , &HE0 , &HC0 , &H00 , &H00 , &HF8 , &HFC , &H00 , &H00 , &HFF , &HFF , &H08,
Data &H08 , &H84 , &H84 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H1F , &H0F , &H00 , &H80 , &H40 , &H40 , &H20 , &H10 , &H10,
Data &H08 , &H08 , &H04 , &H02 , &H02 , &H01 , &H00 , &H00 , &H60 , &H80 , &H00 , &H00 , &H03 , &H04 , &H18 , &H60,
Data &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H03 , &H04 , &H08 , &H30 , &H40 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H80 , &H40 , &H40,
Data &H21 , &H22 , &H10 , &H08 , &H08 , &H04 , &H02 , &H02 , &H01 , &HC1 , &HC0 , &HE0 , &H00 , &H00 , &H80 , &H78,
Data &HFC , &HFC , &H00 , &H00 , &H00 , &H80 , &H00 , &H00 , &HFF , &H7F , &H00 , &H03 , &H06 , &H1F , &H0F , &H00,
Data &H00 , &H83 , &H43 , &H41 , &H21 , &H20 , &H10 , &H08 , &H08 , &H04 , &H02 , &H02 , &H01 , &H21 , &H40 , &H40,
Data &H80 , &H80 , &H00 , &H01 , &H02 , &H04 , &H08 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H00 , &H00 , &H01 , &H06 , &H18,
Data &H60 , &H80 , &H00 , &H80 , &H80 , &H43 , &H44 , &H20 , &H10 , &H10 , &H08 , &H08 , &H04 , &H82 , &H02 , &H01,
Data &H01 , &HE0 , &H20 , &H00 , &H00 , &HF8 , &HFC , &H44 , &H22 , &H22 , &H11 , &H00 , &H00 , &HFF , &HFF , &H01,
Data &H3E , &H30 , &H0F , &H00 , &H0F , &H0F , &H00 , &H00 , &H83 , &H81 , &H40 , &H20 , &H20 , &H10 , &H08 , &H88,
Data &H04 , &H04 , &H02 , &H01 , &H01 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H04 , &H08 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H40,
Data &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H02 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H10 , &H10 , &H20 , &H40,
Data &H00 , &H08 , &H04 , &H04 , &H02 , &H02 , &H01 , &H80 , &HC0 , &H10 , &H10 , &H08 , &H0C , &H08 , &H00 , &H00,
Data &H03 , &HE3 , &H3E , &H0E , &H3F , &H38 , &H60 , &H00 , &H00 , &H1F , &H0F , &H08 , &H04 , &H04 , &H02 , &H80,
Data &H80 , &H40 , &H20 , &H20 , &H10 , &H10 , &H08 , &H04 , &H14 , &H22 , &H21 , &H41 , &H40 , &H80 , &H80 , &H00,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H01 , &H02 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H10 , &H10 , &H20 , &H20 , &H40,
Data &H40 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H02 , &H02 , &H04 , &H08 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H40 , &H80,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H1F , &H30 , &H20 , &H20 , &H10,
Data &H0C , &H04 , &H00 , &H04 , &H03 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H20 , &H10 , &H10 , &H08 , &H04 , &H04,
Data &H02 , &H06 , &H09 , &H08 , &H10 , &H20 , &H40 , &H40 , &H80 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H01 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H08 , &H10 , &H10 , &H20 , &H20 , &H40 , &H00,
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H01 , &H02 , &H02 , &H04 , &H04 , &H08 , &H10 , &H10 , &H20,
Data &H20 , &H40 , &H40 , &H80 , &H01 , &H02 , &H02 , &H04

Таким образом я хочу выводить изображения поочередно с интервалом в 1 секунду.

2)Еще более интересующий меня вопрос - если открыть даташит на атмега8, то там написано, что флеш памяти для программ 8 кб. Но вот что интересно и вводит меня в ступор. Если просто взять проэкт автора статьи и скомпилировать его в .hex, то получаем: Bascom пишет при компиляции "Flash used - 55%", то есть как бы половина атмеги пустая, но вот выходной файл .hex имеет размер 13кб. Вот я и не могу понять как даже авторский проэкт в 13кб прошивается в атмегу с 8кб? Магия наверное. Скомпилировав "свой" проэкт, я получаю  "Flash used - 66%" и файл на 15кб. Вот и возник такой вопрос - это нормально и так и должно быть? А если нет - то как правильно скомпилировать?

Так как пока проверить код в железе нет возможности (еще едет), вот к Вам, знающим людям, за помощью и обращаюсь. Ниже прикрепляю видеофайл с  компиляцией проэкта автора статьи в Bascom.

 clip0002.avi

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Реклама: ООО ТД Промэлектроника, ИНН: 6659197470, Тел: 8 (800) 1000-321

Лучше бы начали на ассемблере или хотя бы Си. Совсем рядом есть видеокурс, где рассматривается и дисплей от nokia3310.

55 минут назад, Zabar31 сказал:

при компиляции "Flash used - 55%", то есть как бы половина атмеги пустая, но вот выходной файл .hex имеет размер 13кб.

*.hex файл не бинарный, а текстовый. Каждый байт прошивки закодирован двумя символами (например, 0x5A это '5' и 'A', или 0x3541. Плюс служебная информация вроде адреса начала, LRC-кода и прочего.

58 минут назад, Zabar31 сказал:

Так как пока проверить код в железе нет возможности

Протеус в помощь

Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.

Часть моих наработок.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20% скидка на весь каталог электронных компонентов в ТМ Электроникс!

Акция "Лето ближе - цены ниже", успей сделать выгодные покупки!

Плюс весь апрель действует скидка 10% по промокоду APREL24 + 15% кэшбэк и бесплатная доставка!

Перейти на страницу акции

Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849

COKPOWEHEU, за видеокурс - спасибо, буду изучать. По .hex тоже стало понятно, спасибо.

Про протеус думал, и даже пробовал, но вот у меня он не хочет запускать симуляцию, ругается на отсутствие dll файла экрана 3310, я даже скачивал с радиокота этот файл, но пока побороть ошибку не могу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбираем схему BMS для корректной работы литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>

Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161

Проверяйте версию Протеуса, вроде там 7-я нужна

Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.

Часть моих наработок.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@COKPOWEHEU , да, оказывается 7-я версия нужна была, а я мучался с 8. На 7-й все сразу заработало.

И еще раз спасибо за видеокурс - очень интересно и главное обстоятельно рассказывают что, как и куда.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы публикуете как гость. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Сообщения

    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения. 
